Aufruf-Statistik für hobbymodels.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 02:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 15
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 3 15.79% 0 0.00% 3 15.79% 2 13.33% 2 25.00% 1 15.96%
9 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 13.33% 2 25.00% 1 10.33%
10 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 13.33% 2 25.00% 1 10.33%
11 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 6.67% 1 12.50% 0 5.17%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 13.33% 2 25.00% 1 10.33%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 6.67% 1 12.50% 0 5.17%
22 5 26.32% 0 0.00% 5 26.32% 2 13.33% 1 12.50% 1 26.98%
23 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 13.33% 2 25.00% 1 10.56%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 6.67% 1 12.50% 0 5.17%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 5.17%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 5 26.32% 0 0 0.00% 0 5 26.32% 0 1 26.75%
4 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 5.40%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 5.17%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 5.17%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 10.33%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 10.79%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 21.05% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 1 20.90%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 10.33%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 26.32% 0 0.00% 1 26.98% 2 13.33% 212.144.128.2
2 5 26.32% 0 0.00% 1 25.84% 5 33.33% 195.93.0.1
3 2 10.53% 0 0.00% 1 10.79% 1 6.67% 149.225.31.147
4 2 10.53% 0 0.00% 1 10.33% 2 13.33% 205.188.209.7
5 2 10.53% 0 0.00% 1 10.33% 2 13.33% 205.188.208.202
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.17% 1 6.67% 212.185.248.248
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.40% 1 6.67% 195.252.164.38
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.17% 1 6.67% 141.20.29.146

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 26.32% 0 0.00% 1 26.98% 2 13.33% 212.144.128.2
2 5 26.32% 0 0.00% 1 25.84% 5 33.33% 195.93.0.1
3 2 10.53% 0 0.00% 1 10.79% 1 6.67% 149.225.31.147
4 2 10.53% 0 0.00% 1 10.33% 2 13.33% 205.188.209.7
5 2 10.53% 0 0.00% 1 10.33% 2 13.33% 205.188.208.202
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.40% 1 6.67% 195.252.164.38
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.17% 1 6.67% 212.185.248.248
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.17% 1 6.67% 141.20.29.146

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 26.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
2 3 15.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
3 3 15.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95; DT)
4 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
5 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
6 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
7 1 5.26% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I)
8 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 1 5.26% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30