Aufruf-Statistik für hobbymodels.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 02:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 13
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 11.76% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 16.67% 1 12.16%
4 1 5.88% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 8.33% 0 6.08%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 11.76% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 16.67% 1 12.16%
16 4 23.53% 0 0.00% 1 7.69% 2 15.38% 2 16.67% 1 25.85%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 11.76% 0 0.00% 2 15.38% 1 7.69% 1 8.33% 1 12.16%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 17.65% 0 0.00% 3 23.08% 3 23.08% 3 25.00% 1 18.77%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 3 17.65% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 16.67% 1 12.83%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 23.53% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 25.85%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 23.53% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 1 25.52%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 12.16%
19 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 12.16%
20 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.08%
21 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 0 6.08%
22 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 12.16%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 17.65% 0 0.00% 1 19.35% 1 7.69% 213.54.3.21
2 2 11.76% 0 0.00% 1 12.83% 1 7.69% 206.129.98.19
3 2 11.76% 0 0.00% 1 12.16% 2 15.38% 195.93.0.1
4 2 11.76% 0 0.00% 1 12.16% 1 7.69% 62.104.214.83
5 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 205.188.209.75
6 1 5.88% 0 0.00% 0 6.50% 1 7.69% 213.54.2.192
7 1 5.88% 0 0.00% 0 6.35% 1 7.69% 195.222.195.166
8 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 195.188.192.12
9 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 194.221.15.200
10 1 5.88% 0 0.00% 0 6.35% 1 7.69% 152.167.102.128
11 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 212.185.253.65
12 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 62.180.80.17

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 17.65% 0 0.00% 1 19.35% 1 7.69% 213.54.3.21
2 2 11.76% 0 0.00% 1 12.83% 1 7.69% 206.129.98.19
3 2 11.76% 0 0.00% 1 12.16% 2 15.38% 195.93.0.1
4 2 11.76% 0 0.00% 1 12.16% 1 7.69% 62.104.214.83
5 1 5.88% 0 0.00% 0 6.50% 1 7.69% 213.54.2.192
6 1 5.88% 0 0.00% 0 6.35% 1 7.69% 195.222.195.166
7 1 5.88% 0 0.00% 0 6.35% 1 7.69% 152.167.102.128
8 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 205.188.209.75
9 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 194.221.15.200
10 1 5.88% 0 0.00% 0 6.08% 1 7.69% 212.185.253.65

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 94.12% - (Direct Request)
2 1 5.88% http://www.netcraft.com/

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 23.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
2 3 17.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
3 2 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
4 2 11.76% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com
5 1 5.88% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 3.1)
6 1 5.88% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
7 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95; DT)
9 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30