Aufruf-Statistik für hobbymodels.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 21
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 16
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 4.76% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.71%
4 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.81%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 9.52% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.88% 1 9.52%
7 1 4.76% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.92%
8 1 4.76% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.71%
9 2 9.52% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.76% 1 9.42%
10 2 9.52% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.76% 1 9.42%
11 2 9.52% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.88% 1 9.42%
12 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.81%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 9.52% 0 0.00% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.88% 1 9.62%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 9.52% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.76% 1 9.62%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 4.76% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.71%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 14.29% 0 0.00% 3 16.67% 3 16.67% 3 17.65% 1 14.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 14.29% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 14.43%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 4.71%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 4.71%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 5 23.81% 0 0 0.00% 0 4 22.22% 0 1 23.85%
13 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 4.71%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 14.29% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 14.54%
16 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 4.71%
17 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 9.42%
18 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 4.71%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 9.52% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 9.52%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 4.71%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 9.52% 0 0.00% 1 9.42% 2 11.11% 138.222.202.11
2 2 9.52% 0 0.00% 1 9.62% 1 5.56% 209.67.247.201
3 2 9.52% 0 0.00% 1 9.52% 1 5.56% 212.187.226.114
4 2 9.52% 0 0.00% 1 9.62% 1 5.56% 141.91.240.130
5 1 4.76% 0 0.00% 0 4.92% 1 5.56% 213.20.98.78
6 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 193.158.141.121
7 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 193.174.74.194
8 1 4.76% 0 0.00% 0 4.92% 1 5.56% 152.173.232.63
9 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 194.97.219.113
10 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 213.25.18.98
11 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 152.163.188.231
12 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 62.53.9.234
13 1 4.76% 0 0.00% 0 4.92% 1 5.56% 62.180.184.173
14 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 193.158.32.40
15 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 195.127.92.9
16 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 62.155.185.151
17 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 149.205.18.6

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 9.52% 0 0.00% 1 9.62% 1 5.56% 209.67.247.201
2 2 9.52% 0 0.00% 1 9.62% 1 5.56% 141.91.240.130
3 2 9.52% 0 0.00% 1 9.52% 1 5.56% 212.187.226.114
4 2 9.52% 0 0.00% 1 9.42% 2 11.11% 138.222.202.11
5 1 4.76% 0 0.00% 0 4.92% 1 5.56% 213.20.98.78
6 1 4.76% 0 0.00% 0 4.92% 1 5.56% 152.173.232.63
7 1 4.76% 0 0.00% 0 4.92% 1 5.56% 62.180.184.173
8 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 193.158.141.121
9 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 193.174.74.194
10 1 4.76% 0 0.00% 0 4.71% 1 5.56% 194.97.219.113

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 90.48% - (Direct Request)
2 2 9.52% http://www.sedo.de/search/viewdetails.php3

Top 15 von 16 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 9.52% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 9.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 2 9.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
4 2 9.52% Mozilla/4.05 [de] (WinNT; I)
5 2 9.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
6 1 4.76% FairAd Client
7 1 4.76% Mozilla/4.05 [en] (Win95; I)
8 1 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
9 1 4.76% Mozilla/4.7 [de]C-QXW0310K (Win98; I)
10 1 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; EWE TE
11 1 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
12 1 4.76% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
13 1 4.76% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
14 1 4.76% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
15 1 4.76% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 21 100.00% 0 0.00% 6 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30