Aufruf-Statistik für hobbymodels.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 9.36%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 9.36%
14 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 8.97%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 18.18% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 1 18.13%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 8.97%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 2 25.00% 1 17.93%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 8.97%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 8.97%
30 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 12.50% 0 9.36%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.97%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.16%
6 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.97%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.36%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.97%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 17.93%
19 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 18.33%
20 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 18.33%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 17.93% 2 20.00% 195.93.0.1
2 2 18.18% 0 0.00% 1 18.13% 1 10.00% 212.187.226.111
3 2 18.18% 0 0.00% 1 17.93% 2 20.00% 205.188.209.141
4 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 10.00% 193.158.141.118
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 10.00% 149.225.89.106
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 10.00% 62.144.254.208
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 10.00% 62.158.245.95
8 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 10.00% 62.104.212.70

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 18.13% 1 10.00% 212.187.226.111
2 2 18.18% 0 0.00% 1 17.93% 2 20.00% 195.93.0.1
3 2 18.18% 0 0.00% 1 17.93% 2 20.00% 205.188.209.141
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 10.00% 149.225.89.106
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 10.00% 62.144.254.208
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 10.00% 62.158.245.95
7 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 10.00% 193.158.141.118
8 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 10.00% 62.104.212.70

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 90.91% - (Direct Request)
2 1 9.09% http://www.sedo.de/search/viewdetails.php3

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 18.18% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
3 2 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DT; 1u1ie4prof
6 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
7 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
8 1 9.09% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30