Aufruf-Statistik für hobbymodels.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 16
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.44%
4 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.44%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.68%
9 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.68%
10 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.68%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.44%
16 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.44%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 22.22% 0 0.00% 4 22.22% 2 12.50% 2 13.33% 1 21.98%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.68%
22 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.68%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 2 12.50% 2 13.33% 1 11.35%
25 2 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 2 12.50% 2 13.33% 1 11.11%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.44%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.44%
10 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
13 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
14 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 16.31%
15 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 16.79%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.44%
21 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.68%
22 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.87%
23 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.44%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 16.67% 0 0.00% 1 16.31% 1 6.25% 62.155.234.68
2 2 11.11% 0 0.00% 1 10.87% 2 12.50% 195.93.0.5
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 212.185.248.24
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 212.185.248.21
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 212.144.176.2
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.44% 1 6.25% 62.224.242.195
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.44% 1 6.25% 195.93.0.1
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 195.222.195.166
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.44% 1 6.25% 62.104.216.66
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 62.156.22.62
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 62.180.185.186
12 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 194.8.205.36
13 1 5.56% 0 0.00% 0 5.44% 1 6.25% 149.225.30.172
14 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 149.225.16.45
15 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 62.158.202.45

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 16.67% 0 0.00% 1 16.31% 1 6.25% 62.155.234.68
2 2 11.11% 0 0.00% 1 10.87% 2 12.50% 195.93.0.5
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 212.185.248.24
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 212.185.248.21
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 212.144.176.2
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 195.222.195.166
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 62.156.22.62
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 62.180.185.186
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 194.8.205.36
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.25% 149.225.16.45

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 94.44% - (Direct Request)
2 1 5.56% http://www.sedo.de/search/viewdetails.php3

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 33.33% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
2 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
3 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; pi 3.0
5 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
6 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
7 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; QXW03
8 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
9 1 5.56% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0323k (Win98; U)
10 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
11 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30