Aufruf-Statistik für hobbymodels.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 13
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.51%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.51%
11 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.51%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.85%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 13.33% 0 0.00% 2 13.33% 2 15.38% 2 16.67% 1 15.36%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.85%
22 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.85%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.51%
25 2 13.33% 0 0.00% 2 13.33% 2 15.38% 2 16.67% 1 15.36%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 13.33% 0 0.00% 2 13.33% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.85%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 13.33% 0 0.00% 2 13.33% 1 7.69% 1 8.33% 0 7.85%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.51%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.85%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.51%
12 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.85%
13 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.51%
14 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 1 15.36%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 1 15.36%
18 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.85%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 7.51%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 0 7.85%
23 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 0 7.85%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 1 15.03% 2 15.38% 195.93.1.5
2 2 13.33% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 212.144.156.33
3 2 13.33% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 212.144.156.10
4 1 6.67% 0 0.00% 0 7.51% 1 7.69% 193.172.125.210
5 1 6.67% 0 0.00% 0 7.51% 1 7.69% 195.75.98.161
6 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 212.185.253.8
7 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 129.142.227.119
8 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 62.224.104.166
9 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 149.225.85.203
10 1 6.67% 0 0.00% 0 7.51% 1 7.69% 193.159.80.156
11 1 6.67% 0 0.00% 0 7.51% 1 7.69% 62.96.151.74
12 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 62.157.242.130

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 1 15.03% 2 15.38% 195.93.1.5
2 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 212.185.253.8
3 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 129.142.227.119
4 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 62.224.104.166
5 2 13.33% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 212.144.156.33
6 2 13.33% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 212.144.156.10
7 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 149.225.85.203
8 1 6.67% 0 0.00% 0 7.85% 1 7.69% 62.157.242.130
9 1 6.67% 0 0.00% 0 7.51% 1 7.69% 193.172.125.210
10 1 6.67% 0 0.00% 0 7.51% 1 7.69% 195.75.98.161

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 93.33% - (Direct Request)
2 1 6.67% http://www.domaxxx.de/pages/link1.cfm

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 33.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 13.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
3 1 6.67% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
4 1 6.67% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03233 (Win98; I)
5 1 6.67% UtilMind HTTPGet
6 1 6.67% Mozilla/4.6 (Macintosh; I; PPC)
7 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
8 1 6.67% libwww-perl/5.47
9 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
10 1 6.67% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30